別荘の予約有無の表示
予約 有り 15X (予約済)
予約 無し 15
2025年 10月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
2025年 8月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2025年 7月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2025年 6月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
予約申込時には、➀~⑥をご記入の上、お申込みください。
記載不備の場合は、着信順での受理ができない場合があります。
⑥ チェックイン、チェックアウトの予定時間
in 00:00 out 00:00
➄ 別荘利用人数 〇人
④ 予約希望日 〇月〇日 ~ 〇月〇日 〇泊
➂ 別荘利用時の連絡先 (携帯電話番号)
② 氏名・住所・Email アドレス
➀ オーナー会員番号
予約申込みに必要な記載項目 ➀~⑥
************************************************************************
「予約番号」の交付がない場合は、「予約受理の有無」を事務局へお問い合わせください。
別荘の利用予約の申込みは、「オーナー会員本人」に限ります。
事務局へ直接申し込む
④
電話による受付は、時間帯により、お受けできないことがあります。
TEL 090・1557・8001
027・223・8001
➂
②
開催された理事会て゛「あずさの森倶楽部の別荘の利用方法」が一部改定されました。
詳しくは「2025年 理事会報告」をご覧ください。
(クリック)
日付の右側に X が表記されている場合「予約済」:です。
2025 予約状況
利用期間 2025/5/01 ~ 10/31
予約申込
2025/04/15 (月) am 9:00~ 受付開始
2025年 9月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
2025年 5月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
予約受理完了後 「予約番号」をお知らせします。
➀